【车主之家 青白江行情】 近日,通过对青白江捷途X70S车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷途X70S目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为8.79-15.48万元,详见下表:
捷途X70S | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5T 手动芳华版 5座 | 8.79万 | 到店面议 | 8.79万 | 询底价 |
2022款 1.5T 手动芳华版 7座 | 9.09万 | 到店面议 | 9.09万 | 询底价 |
2022款 1.5T 手动青春版 5座 | 8.99万 | 到店面议 | 8.99万 | 询底价 |
2022款 1.5T 手动青春版 7座 | 9.29万 | 到店面议 | 9.29万 | 询底价 |
2022款 1.5T 手动热爱版 5座 | 10.09万 | 到店面议 | 10.09万 | 询底价 |
2022款 1.5T 手动热爱版 7座 | 10.39万 | 到店面议 | 10.39万 | 询底价 |
2022款 1.5T DCT活力版 5座 | 10.19万 | 到店面议 | 10.19万 | 询底价 |
2022款 1.5T DCT活力版 7座 | 10.49万 | 到店面议 | 10.49万 | 询底价 |
2022款 1.5T DCT自由版 5座 | 10.99万 | 到店面议 | 10.99万 | 询底价 |
2022款 1.5T DCT自由版 7座 | 11.29万 | 到店面议 | 11.29万 | 询底价 |
2022款 1.6TD DCT向往版 5座 | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
2022款 1.6TD DCT向往版 7座 | 12.29万 | 到店面议 | 12.29万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT荣耀版 5座 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2023款 1.5T DCT荣耀版 7座 | 15.48万 | 到店面议 | 15.48万 | 询底价 |
捷途X70S频道:http://www.16888.com/128333/ 制表:车主之家 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 7座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 156马力 L4 |
变速箱 | 6挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4749*1900*1720 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 115 | 最大扭矩 | 230 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 9.5L (8人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 237 名 |
周边城市捷途X70S优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 8.79-15.48万 | 到店面议 | 8.79-15.48万 | 询底价 |
眉山 | 8.79-15.48万 | 到店面议 | 8.79-15.48万 | 询底价 |
遂宁 | 8.79-15.48万 | 到店面议 | 8.79-15.48万 | 询底价 |
德阳 | 8.79-12.29万 |
0.40万 |
8.39-11.89万 | 询底价 |
成都捷途X70S与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70S | 8.79-15.48万 | 到店面议 | 8.79-15.48万 | 询底价 | |
捷途X70 | 10.79-14.99万 |
0.40万 |
10.69-14.99万 | 询底价 | |
捷途X90 | 13.99-17.29万 | 到店面议 | 13.99-17.29万 | 询底价 | |
瑞虎8 | 9.78-16.19万 |
3.00万 |
7.99-15.39万 | 询底价 | |
长安CS75 | 10.29-11.99万 |
3.40万 |
7.09-8.59万 | 询底价 | |
捷途X70M | 7.89-15.99万 | 到店面议 | 7.89-15.99万 | 询底价 | |
哈弗M6 | 7.19-9.29万 |
1.00万 |
6.19-8.69万 | 询底价 | |
北京X7 | 11.99-13.99万 |
2.50万 |
9.49-11.49万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务